Overzicht per atleet
Behaalde resultaten voor: Lis Stoter
Datum | Loop onderdeel | Prestatie | Punten | Technisch onderdeel | Prestatie | Punten | Totaal punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15-04-2024 | 600m | 2.44.2 | 1 | Kogelstoten | 5.13 | 2 | 3 |
22-04-2024 | 200m | 36.9 | 2 | Hoogspringen | 1.05 | 2 | 4 |
13-05-2024 | 1000m | Verspringen | 2.93 | 1 | 1 | ||
27-05-2024 | 80m | 15.0 | 1 | Discuswerpen | 1 | ||
03-06-2024 | 600m | 2.17.2 | 5 | Kogelstoten | 5.13 | 2 | 7 |
17-06-2024 | 1000m | 3.58.4 | 6 | Verspringen | 3.23 | 1 | 7 |
24-06-2024 | 80m | 12.5 | 7 | Discuswerpen | 9.85 | 1 | 8 |
15-07-2024 | 1000m | 4.04.1 | 5 | Verspringen | 3.25 | 1 | 6 |
16-09-2024 | 200m | 35.5 | 3 | Hoogspringen | 3 |
Behaalde beste prestaties
Loop onderdeel | Prestatie | Technisch onderdeel | Prestatie | |
---|---|---|---|---|
1000m | 3.58.4 | Verspringen | 3.25 | |
200m | 35.5 | Hoogspringen | 1.05 | |
600m | 2.17.2 | Kogelstoten | 5.13 | |
80m | 12.5 | Discuswerpen | 9.85 |
Prestatie in het rood betekent een nieuw PR.
Voor de eerste dag gaan we uit van een PR.