U bent hier: Jeugd > Maandagavond

Overzicht per atleet

Behaalde resultaten voor: Larissa Wijbenga

Datum Loop onderdeel Prestatie Punten Technisch onderdeel Prestatie Punten Totaal punten
08-04-2024 80m 13.1 6 Discuswerpen 10.92 1 7
15-04-2024 600m 2.26.3 3 Kogelstoten 6.01 3 6
22-04-2024 200m 33.2 5 Hoogspringen 1.10 3 8
13-05-2024 1000m Verspringen 3.52 2 2
27-05-2024 80m 12.4 8 Discuswerpen 8
03-06-2024 600m 2.11.3 6 Kogelstoten 5.86 2 8
17-06-2024 1000m 4.01.0 5 Verspringen 3.93 4 9
24-06-2024 80m 12.2 8 Discuswerpen 11.12 1 9
01-07-2024 600m 2.10.5 6 Kogelstoten 5.69 2 8
08-07-2024 200m 31.5 7 Hoogspringen 1.10 3 10
15-07-2024 1000m 3.56.0 6 Verspringen 3.95 4 10
02-09-2024 80m 12.8 7 Discuswerpen 11.60 1 8
09-09-2024 600m 2.10.9 6 Kogelstoten 6.12 3 9
16-09-2024 200m 32.1 6 Hoogspringen 1.15 4 10
23-09-2024 1000m 4.09.5 5 Verspringen 3.50 2 7

Behaalde beste prestaties

Loop onderdeel Prestatie Technisch onderdeel Prestatie
1000m 3.56 Verspringen 3.95
200m 31.5 Hoogspringen 1.15
600m 2.10.5 Kogelstoten 6.12
80m 12.2 Discuswerpen 11.60

Prestatie in het rood betekent een nieuw PR.
Voor de eerste dag gaan we uit van een PR.