U bent hier: Jeugd > Maandagavond

Overzicht per atleet

Behaalde resultaten voor: Jesse Groot

Datum Loop onderdeel Prestatie Punten Technisch onderdeel Prestatie Punten Totaal punten
08-04-2024 60m 11.2 8 Hoogspringen 0.95 10 18
15-04-2024 600m 2.35.6 8 Vortex 19.56 8 16
22-04-2024 200m 36.4 9 Verspringen 2.93 7 16
27-05-2024 60m 10.4 10 Hoogspringen 0.95 10 20
03-06-2024 600m 2.21.6 9 Vortex 15.85 7 16
17-06-2024 1000m 4.14.9 9 Kogelstoten 6.65 10 19
24-06-2024 60m 10.2 11 Hoogspringen 1.00 11 22
01-07-2024 600m 2.29.9 9 Vortex 17.18 8 17
15-07-2024 1000m Kogelstoten 6.87 10 10
02-09-2024 60m 10.3 11 Hoogspringen 1.05 11 22
09-09-2024 600m 2.27.8 9 Vortex 20.60 9 18
16-09-2024 200m 35.7 10 Verspringen 3.28 10 20
23-09-2024 1000m 4.12.8 9 Kogelstoten 6.99 10 19

Behaalde beste prestaties

Loop onderdeel Prestatie Technisch onderdeel Prestatie
1000m 4.12.8 Kogelstoten 6.99
200m 35.7 Verspringen 3.28
600m 2.21.6 Vortex 20.60
60m 10.2 Hoogspringen 1.05

Prestatie in het rood betekent een nieuw PR.
Voor de eerste dag gaan we uit van een PR.