Overzicht per atleet
Behaalde resultaten voor: Evie Berkelaar
Datum | Loop onderdeel | Prestatie | Punten | Technisch onderdeel | Prestatie | Punten | Totaal punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08-04-2024 | 60m | 12.4 | 2 | Hoogspringen | 0.95 | 6 | 8 |
15-04-2024 | 600m | 3.00.3 | 1 | Verspringen | 2.56 | 1 | 2 |
22-04-2024 | 200m | 42.3 | 2 | Kogelstoten | 5.33 | 3 | 5 |
27-05-2024 | 60m | 11.7 | 4 | Hoogspringen | 1.00 | 7 | 11 |
03-06-2024 | 600m | 2.42.3 | 3 | Verspringen | 2.83 | 1 | 4 |
17-06-2024 | 1000m | 4.45.3 | 4 | Vortex | 10.53 | 3 | 7 |
24-06-2024 | 60m | 11.7 | 4 | Hoogspringen | 1.00 | 7 | 11 |
01-07-2024 | 600m | 2.47.4 | 3 | Verspringen | 2.95 | 1 | 4 |
08-07-2024 | 200m | 39.7 | 4 | Kogelstoten | 5.35 | 3 | 7 |
15-07-2024 | 1000m | 4.50.3 | 3 | Vortex | 14.25 | 5 | 8 |
02-09-2024 | 60m | 11.6 | 4 | Hoogspringen | 1.00 | 7 | 11 |
09-09-2024 | 600m | 2.41.5 | 3 | Verspringen | 2.52 | 1 | 4 |
23-09-2024 | 1000m | 4.59.0 | 3 | Vortex | 18.15 | 7 | 10 |
Behaalde beste prestaties
Loop onderdeel | Prestatie | Technisch onderdeel | Prestatie | |
---|---|---|---|---|
1000m | 4.45.3 | Vortex | 18.15 | |
200m | 39.7 | Kogelstoten | 5.35 | |
600m | 2.41.5 | Verspringen | 2.95 | |
60m | 11.6 | Hoogspringen | 1.00 |
Prestatie in het rood betekent een nieuw PR.
Voor de eerste dag gaan we uit van een PR.