Overzicht per atleet
Behaalde resultaten voor: Isabel van Lienen
Datum | Loop onderdeel | Prestatie | Punten | Technisch onderdeel | Prestatie | Punten | Totaal punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08-04-2024 | 60m | 10.3 | 7 | Hoogspringen | 0.95 | 6 | 13 |
15-04-2024 | 600m | 2.22.6 | 7 | Verspringen | 3.14 | 2 | 9 |
27-05-2024 | 60m | 10.2 | 7 | Hoogspringen | 1.05 | 8 | 15 |
03-06-2024 | 600m | 2.17.6 | 8 | Verspringen | 3.44 | 5 | 13 |
17-06-2024 | 1000m | 4.08.8 | 8 | Vortex | 13.93 | 5 | 13 |
24-06-2024 | 60m | 10.2 | 7 | Hoogspringen | 1.10 | 9 | 16 |
01-07-2024 | 600m | 2.18.4 | 8 | Verspringen | 3.31 | 4 | 12 |
08-07-2024 | 200m | 35.1 | 9 | Kogelstoten | 5.84 | 3 | 12 |
15-07-2024 | 1000m | 4.00.2 | 8 | Vortex | 15.09 | 6 | 14 |
02-09-2024 | 60m | 10.2 | 7 | Hoogspringen | 1.05 | 8 | 15 |
16-09-2024 | 200m | 36.3 | 8 | Kogelstoten | 5.31 | 3 | 11 |
Behaalde beste prestaties
Loop onderdeel | Prestatie | Technisch onderdeel | Prestatie | |
---|---|---|---|---|
1000m | 4.00.19999999999999 | Vortex | 15.09 | |
200m | 35.1 | Kogelstoten | 5.84 | |
600m | 2.17.6 | Verspringen | 3.44 | |
60m | 10.2 | Hoogspringen | 1.10 |
Prestatie in het rood betekent een nieuw PR.
Voor de eerste dag gaan we uit van een PR.