Overzicht per atleet
Behaalde resultaten voor: Samuel van Heeringen
Datum | Loop onderdeel | Prestatie | Punten | Technisch onderdeel | Prestatie | Punten | Totaal punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15-04-2024 | 600m | 2.41.1 | 7 | Vortex | 11.59 | 5 | 12 |
27-05-2024 | 60m | 11.7 | 7 | Hoogspringen | 0.90 | 9 | 16 |
17-06-2024 | 1000m | 4.35.9 | 7 | Kogelstoten | 4.40 | 4 | 11 |
24-06-2024 | 60m | 12.5 | 5 | Hoogspringen | 0.90 | 9 | 14 |
01-07-2024 | 600m | 2.38.4 | 8 | Vortex | 10.84 | 4 | 12 |
08-07-2024 | 200m | 42.3 | 6 | Verspringen | 2.23 | 1 | 7 |
15-07-2024 | 1000m | 4.41.6 | 6 | Kogelstoten | 4.52 | 4 | 10 |
02-09-2024 | 60m | 11.6 | 7 | Hoogspringen | 0.90 | 9 | 16 |
16-09-2024 | 200m | 43.4 | 5 | Verspringen | 2.51 | 3 | 8 |
Behaalde beste prestaties
Loop onderdeel | Prestatie | Technisch onderdeel | Prestatie | |
---|---|---|---|---|
1000m | 4.35.9 | Kogelstoten | 4.52 | |
200m | 42.3 | Verspringen | 2.51 | |
600m | 2.38.4 | Vortex | 11.59 | |
60m | 11.6 | Hoogspringen | 0.90 |
Prestatie in het rood betekent een nieuw PR.
Voor de eerste dag gaan we uit van een PR.