Overzicht per atleet
Behaalde resultaten voor: Puck Ostendorf
Datum | Loop onderdeel | Prestatie | Punten | Technisch onderdeel | Prestatie | Punten | Totaal punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08-04-2024 | 60m | 9.5 | 9 | Verspringen | 3.30 | 2 | 11 |
15-04-2024 | 600m | 2.07.9 | 8 | Discuswerpen | 9.97 | 1 | 9 |
22-04-2024 | 200m | 32.7 | 7 | Kogelstoten | 6.43 | 5 | 12 |
03-06-2024 | 600m | 2.01.3 | 9 | Discuswerpen | 11.61 | 1 | 10 |
17-06-2024 | 1000m | 3.47.0 | 8 | Hoogspringen | 1.15 | 5 | 13 |
24-06-2024 | 60m | 9.5 | 9 | Verspringen | 3.51 | 3 | 12 |
01-07-2024 | 600m | 2.05.3 | 8 | Discuswerpen | 12.31 | 2 | 10 |
08-07-2024 | 200m | 31.4 | 8 | Kogelstoten | 6.61 | 5 | 13 |
02-09-2024 | 60m | 9.5 | 9 | Verspringen | 3.66 | 4 | 13 |
09-09-2024 | 600m | 2.07.8 | 8 | Discuswerpen | 12.60 | 2 | 10 |
16-09-2024 | 200m | 32.6 | 7 | Kogelstoten | 6.97 | 5 | 12 |
23-09-2024 | 1000m | 4.07.7 | 6 | Hoogspringen | 1.10 | 4 | 10 |
Behaalde beste prestaties
Loop onderdeel | Prestatie | Technisch onderdeel | Prestatie | |
---|---|---|---|---|
1000m | 3.47 | Hoogspringen | 1.15 | |
200m | 31.4 | Kogelstoten | 6.97 | |
600m | 2.01.3 | Discuswerpen | 9.97 | |
60m | 9.5 | Verspringen | 3.66 |
Prestatie in het rood betekent een nieuw PR.
Voor de eerste dag gaan we uit van een PR.