U bent hier: Jeugd > Maandagavond

Overzicht per atleet

Behaalde resultaten voor: Jordy Bottelier

Datum Loop onderdeel Prestatie Punten Technisch onderdeel Prestatie Punten Totaal punten
08-04-2024 100m 16.4 3 Kogelstoten 6.05 3 6
15-04-2024 800m 3.03.9 4 Hoogspringen 1.30 5 9
22-04-2024 200m 33.4 2 Discuswerpen 18.95 4 6
27-05-2024 100m 16.4 3 Kogelstoten 5.63 2 5
03-06-2024 800m 2.46.2 6 Hoogspringen 1.30 5 11
17-06-2024 1000m 3.40.5 5 Verspringen 3.44 3 8
24-06-2024 100m 16.2 3 Kogelstoten 3
01-07-2024 800m 2.50.6 5 Hoogspringen 1.20 3 8
02-09-2024 100m 16.9 2 Kogelstoten 5.19 2 4
09-09-2024 800m 3.50.3 1 Hoogspringen 1.25 4 5
16-09-2024 200m 32.7 3 Discuswerpen 20.06 4 7
23-09-2024 1000m 3.32.0 6 Verspringen 3.38 3 9

Behaalde beste prestaties

Loop onderdeel Prestatie Technisch onderdeel Prestatie
1000m 3.32 Verspringen 3.44
100m 16.2 Kogelstoten 6.05
200m 32.7 Discuswerpen 20.06
800m 2.46.2 Hoogspringen 1.30

Prestatie in het rood betekent een nieuw PR.
Voor de eerste dag gaan we uit van een PR.