Overzicht per atleet
Behaalde resultaten voor: Nyah Mckeown
Datum | Loop onderdeel | Prestatie | Punten | Technisch onderdeel | Prestatie | Punten | Totaal punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08-04-2024 | 60m | 9.7 | 9 | Verspringen | 3.45 | 3 | 12 |
15-04-2024 | 600m | 1.55.0 | 11 | Discuswerpen | 15.26 | 3 | 14 |
22-04-2024 | 200m | 31.5 | 8 | Kogelstoten | 6.44 | 5 | 13 |
27-05-2024 | 60m | 9.4 | 9 | Verspringen | 3.48 | 3 | 12 |
03-06-2024 | 600m | Discuswerpen | 10.10 | 1 | 1 | ||
17-06-2024 | 1000m | 3.25.3 | 10 | Hoogspringen | 10 | ||
24-06-2024 | 60m | 9.2 | 10 | Verspringen | 3.29 | 2 | 12 |
01-07-2024 | 600m | 1.53.3 | 11 | Discuswerpen | 14.35 | 3 | 14 |
08-07-2024 | 200m | 30.1 | 9 | Kogelstoten | 6.33 | 5 | 14 |
15-07-2024 | 1000m | 3.26.5 | 10 | Hoogspringen | 1.25 | 7 | 17 |
02-09-2024 | 60m | 9.5 | 9 | Verspringen | 3.25 | 2 | 11 |
09-09-2024 | 600m | 1.57.9 | 10 | Discuswerpen | 14.43 | 3 | 13 |
16-09-2024 | 200m | 30.8 | 9 | Kogelstoten | 6.70 | 5 | 14 |
23-09-2024 | 1000m | 3.32.1 | 10 | Hoogspringen | 1.25 | 7 | 17 |
Behaalde beste prestaties
Loop onderdeel | Prestatie | Technisch onderdeel | Prestatie | |
---|---|---|---|---|
1000m | 3.25.3 | Hoogspringen | 1.25 | |
200m | 30.1 | Kogelstoten | 6.70 | |
600m | 1.53.3 | Discuswerpen | 15.26 | |
60m | 9.2 | Verspringen | 3.48 |
Prestatie in het rood betekent een nieuw PR.
Voor de eerste dag gaan we uit van een PR.