Overzicht per atleet
Behaalde resultaten voor: Kris Jacobs
Datum | Loop onderdeel | Prestatie | Punten | Technisch onderdeel | Prestatie | Punten | Totaal punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08-04-2024 | 100m | 13.4 | 9 | Kogelstoten | 6.00 | 3 | 12 |
15-04-2024 | 800m | 2.28.3 | 8 | Hoogspringen | 1.35 | 6 | 14 |
22-04-2024 | 200m | 26.8 | 9 | Discuswerpen | 17.86 | 3 | 12 |
27-05-2024 | 100m | 12.6 | 10 | Kogelstoten | 6.50 | 3 | 13 |
03-06-2024 | 800m | 2.19.0 | 9 | Hoogspringen | 1.30 | 5 | 14 |
17-06-2024 | 1000m | 2.59.8 | 10 | Verspringen | 4.87 | 8 | 18 |
24-06-2024 | 100m | 12.9 | 10 | Kogelstoten | 6.37 | 3 | 13 |
01-07-2024 | 800m | 2.19.3 | 9 | Hoogspringen | 1.40 | 7 | 16 |
08-07-2024 | 200m | 25.7 | 10 | Discuswerpen | 17.76 | 3 | 13 |
02-09-2024 | 100m | 13.1 | 9 | Kogelstoten | 6.66 | 3 | 12 |
09-09-2024 | 800m | 2.25.0 | 8 | Hoogspringen | 1.35 | 6 | 14 |
16-09-2024 | 200m | 25.6 | 10 | Discuswerpen | 21.61 | 5 | 15 |
Behaalde beste prestaties
Loop onderdeel | Prestatie | Technisch onderdeel | Prestatie | |
---|---|---|---|---|
1000m | 2.59.8 | Verspringen | 4.87 | |
100m | 12.6 | Kogelstoten | 6.66 | |
200m | 25.6 | Discuswerpen | 21.61 | |
800m | 2.19 | Hoogspringen | 1.40 |
Prestatie in het rood betekent een nieuw PR.
Voor de eerste dag gaan we uit van een PR.