U bent hier: Jeugd > Maandagavond

Overzicht per atleet

Behaalde resultaten voor: Ferre Veenis

Datum Loop onderdeel Prestatie Punten Technisch onderdeel Prestatie Punten Totaal punten
08-04-2024 60m 10.7 7 Hoogspringen 1.05 10 17
15-04-2024 600m 2.32.0 5 Vortex 22.76 8 13
22-04-2024 200m 40.0 6 Verspringen 2.80 5 11
27-05-2024 60m 10.5 8 Hoogspringen 1.05 10 18
03-06-2024 600m 2.19.4 8 Vortex 22.10 8 16
17-06-2024 1000m 4.02.8 9 Kogelstoten 5.50 5 14
24-06-2024 60m 10.4 8 Hoogspringen 1.05 10 18
01-07-2024 600m 2.22.0 7 Vortex 30.54 11 18
08-07-2024 200m 38.4 7 Verspringen 3.03 7 14
15-07-2024 1000m 4.06.5 9 Kogelstoten 5.39 4 13
02-09-2024 60m 10.9 7 Hoogspringen 1.10 11 18
09-09-2024 600m 2.23.8 7 Vortex 26.76 10 17
16-09-2024 200m 40.2 5 Verspringen 3.04 7 12
23-09-2024 1000m 4.11.3 8 Kogelstoten 5.76 5 13

Behaalde beste prestaties

Loop onderdeel Prestatie Technisch onderdeel Prestatie
1000m 4.02.8 Kogelstoten 5.76
200m 38.4 Verspringen 3.04
600m 2.19.4 Vortex 30.54
60m 10.4 Hoogspringen 1.10

Prestatie in het rood betekent een nieuw PR.
Voor de eerste dag gaan we uit van een PR.