U bent hier: Jeugd > Maandagavond

Overzicht per atleet

Behaalde resultaten voor: Logan Kroon

Datum Loop onderdeel Prestatie Punten Technisch onderdeel Prestatie Punten Totaal punten
08-04-2024 60m 9.3 10 Kogelstoten 7.86 6 16
15-04-2024 600m 1.55.5 9 Verspringen 4.53 11 20
22-04-2024 200m 30.1 11 Hoogspringen 1.30 11 22
03-06-2024 600m 1.51.4 10 Verspringen 4.45 11 21
17-06-2024 1000m 3.18.3 11 Vortex 31.54 10 21
24-06-2024 60m 9.1 10 Kogelstoten 7.68 6 16
01-07-2024 600m 1.48.8 11 Verspringen 4.43 11 22

Behaalde beste prestaties

Loop onderdeel Prestatie Technisch onderdeel Prestatie
1000m 3.18.3 Vortex 31.54
200m 30.1 Hoogspringen 1.30
600m 1.48.8 Verspringen 4.53
60m 9.1 Kogelstoten 7.86

Prestatie in het rood betekent een nieuw PR.
Voor de eerste dag gaan we uit van een PR.