Overzicht per atleet
Behaalde resultaten voor: Fayenne ten Wolde
Datum | Loop onderdeel | Prestatie | Punten | Technisch onderdeel | Prestatie | Punten | Totaal punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08-04-2024 | 60m | 11.9 | 4 | Vortex | 13.20 | 6 | 10 |
15-04-2024 | 600m | 2.33.1 | 7 | Hoogspringen | 0.80 | 4 | 11 |
22-04-2024 | 200m | 41.6 | 4 | Verspringen | 2.49 | 1 | 5 |
27-05-2024 | 60m | 11.2 | 6 | Vortex | 12.92 | 5 | 11 |
03-06-2024 | 600m | 2.26.9 | 8 | Hoogspringen | 0.80 | 4 | 12 |
17-06-2024 | 1000m | 4.25.1 | 7 | Kogelstoten | 3.64 | 2 | 9 |
24-06-2024 | 60m | 11.6 | 5 | Vortex | 14.68 | 6 | 11 |
01-07-2024 | 600m | 2.31.6 | 7 | Hoogspringen | 0.85 | 5 | 12 |
08-07-2024 | 200m | 39.7 | 6 | Verspringen | 2.44 | 1 | 7 |
15-07-2024 | 1000m | 4.21.4 | 7 | Kogelstoten | 3.51 | 1 | 8 |
02-09-2024 | 60m | 11.4 | 6 | Vortex | 17.99 | 8 | 14 |
09-09-2024 | 600m | 2.35.7 | 7 | Hoogspringen | 0.90 | 6 | 13 |
16-09-2024 | 200m | 40.3 | 5 | Verspringen | 2.60 | 3 | 8 |
23-09-2024 | 1000m | 4.31.9 | 6 | Kogelstoten | 3.93 | 3 | 9 |
Behaalde beste prestaties
Loop onderdeel | Prestatie | Technisch onderdeel | Prestatie | |
---|---|---|---|---|
1000m | 4.21.4 | Kogelstoten | 3.93 | |
200m | 39.7 | Verspringen | 2.60 | |
600m | 2.26.9 | Hoogspringen | 0.90 | |
60m | 11.2 | Vortex | 17.99 |
Prestatie in het rood betekent een nieuw PR.
Voor de eerste dag gaan we uit van een PR.