Overzicht per atleet
Behaalde resultaten voor: Cas Weijs
Datum | Loop onderdeel | Prestatie | Punten | Technisch onderdeel | Prestatie | Punten | Totaal punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08-04-2024 | 100m | 13.2 | 9 | Kogelstoten | 10.13 | 7 | 16 |
15-04-2024 | 800m | 2.28.9 | 8 | Hoogspringen | 1.60 | 11 | 19 |
22-04-2024 | 200m | 27.1 | 8 | Discuswerpen | 26.10 | 6 | 14 |
27-05-2024 | 100m | 13.1 | 9 | Kogelstoten | 10.70 | 7 | 16 |
03-06-2024 | 800m | 2.23.3 | 8 | Hoogspringen | 1.65 | 11 | 19 |
17-06-2024 | 1000m | 3.09.6 | 9 | Verspringen | 5.10 | 9 | 18 |
24-06-2024 | 100m | 13.3 | 9 | Kogelstoten | 9.99 | 6 | 15 |
01-07-2024 | 800m | 2.22.7 | 8 | Hoogspringen | 1.60 | 11 | 19 |
08-07-2024 | 200m | 26.9 | 9 | Discuswerpen | 24.94 | 6 | 15 |
15-07-2024 | 1000m | 3.17.0 | 8 | Verspringen | 4.54 | 7 | 15 |
02-09-2024 | 100m | 13.5 | 9 | Kogelstoten | 10.32 | 7 | 16 |
09-09-2024 | 800m | 2.34.5 | 7 | Hoogspringen | 1.50 | 9 | 16 |
16-09-2024 | 200m | 27.5 | 8 | Discuswerpen | 26.69 | 6 | 14 |
23-09-2024 | 1000m | Verspringen | 4.51 | 7 | 7 |
Behaalde beste prestaties
Loop onderdeel | Prestatie | Technisch onderdeel | Prestatie | |
---|---|---|---|---|
1000m | 3.09.6 | Verspringen | 5.10 | |
100m | 13.1 | Kogelstoten | 9.99 | |
200m | 26.9 | Discuswerpen | 26.69 | |
800m | 2.22.7 | Hoogspringen | 1.65 |
Prestatie in het rood betekent een nieuw PR.
Voor de eerste dag gaan we uit van een PR.