U bent hier: Jeugd > Maandagavond

Overzicht per atleet

Behaalde resultaten voor: Hannah Holkamp

Datum Loop onderdeel Prestatie Punten Technisch onderdeel Prestatie Punten Totaal punten
08-04-2024 60m 10.4 7 Verspringen 3.55 3 10
15-04-2024 600m 2.04.5 9 Discuswerpen 10.46 1 10
22-04-2024 200m 34.8 6 Kogelstoten 6.26 5 11
27-05-2024 60m 10.2 7 Verspringen 3.71 4 11
03-06-2024 600m 1.56.4 10 Discuswerpen 19.89 6 16
17-06-2024 1000m 3.29.3 10 Hoogspringen 1.20 6 16
01-07-2024 600m 2.02.0 9 Discuswerpen 13.79 2 11
08-07-2024 200m 33.4 7 Kogelstoten 6.80 5 12
15-07-2024 1000m Hoogspringen 1.20 6 6
02-09-2024 60m 10.3 7 Verspringen 3.77 4 11
09-09-2024 600m 2.00.2 9 Discuswerpen 16.20 4 13
16-09-2024 200m 33.7 7 Kogelstoten 7.14 6 13
23-09-2024 1000m 3.33.0 10 Hoogspringen 1.15 5 15

Behaalde beste prestaties

Loop onderdeel Prestatie Technisch onderdeel Prestatie
1000m 3.29.3 Hoogspringen 1.20
200m 33.4 Kogelstoten 7.14
600m 1.56.4 Discuswerpen 19.89
60m 10.2 Verspringen 3.77

Prestatie in het rood betekent een nieuw PR.
Voor de eerste dag gaan we uit van een PR.