Overzicht per atleet
Behaalde resultaten voor: Bradley Koster
Datum | Loop onderdeel | Prestatie | Punten | Technisch onderdeel | Prestatie | Punten | Totaal punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08-04-2024 | 60m | 12.8 | 4 | Hoogspringen | 0.75 | 6 | 10 |
15-04-2024 | 600m | 2.43.1 | 7 | Vortex | 12.25 | 5 | 12 |
22-04-2024 | 200m | 44.8 | 5 | Verspringen | 2.04 | 1 | 6 |
27-05-2024 | 60m | 11.8 | 7 | Hoogspringen | 0.80 | 7 | 14 |
03-06-2024 | 600m | 2.32.2 | 8 | Vortex | 15.10 | 7 | 15 |
17-06-2024 | 1000m | 4.07.3 | 10 | Kogelstoten | 4.33 | 4 | 14 |
24-06-2024 | 60m | 12.2 | 6 | Hoogspringen | 0.75 | 6 | 12 |
01-07-2024 | 600m | 2.27.8 | 9 | Vortex | 15.06 | 7 | 16 |
08-07-2024 | 200m | 39.3 | 7 | Verspringen | 2.64 | 4 | 11 |
15-07-2024 | 1000m | 4.18.5 | 9 | Kogelstoten | 4.70 | 5 | 14 |
02-09-2024 | 60m | 10.1 | 11 | Hoogspringen | 0.90 | 9 | 20 |
09-09-2024 | 600m | 2.35.1 | 8 | Vortex | 14.47 | 6 | 14 |
16-09-2024 | 200m | 42.8 | 6 | Verspringen | 2.76 | 5 | 11 |
23-09-2024 | 1000m | 4.16.2 | 9 | Kogelstoten | 5.59 | 7 | 16 |
Behaalde beste prestaties
Loop onderdeel | Prestatie | Technisch onderdeel | Prestatie | |
---|---|---|---|---|
1000m | 4.07.3 | Kogelstoten | 5.59 | |
200m | 39.3 | Verspringen | 2.76 | |
600m | 2.27.8 | Vortex | 15.10 | |
60m | 10.1 | Hoogspringen | 0.90 |
Prestatie in het rood betekent een nieuw PR.
Voor de eerste dag gaan we uit van een PR.