Overzicht per atleet
Behaalde resultaten voor: Soraya Bakhuis
Datum | Loop onderdeel | Prestatie | Punten | Technisch onderdeel | Prestatie | Punten | Totaal punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22-04-2024 | 200m | 33.6 | 7 | Kogelstoten | 6.15 | 5 | 12 |
24-06-2024 | 60m | 9.7 | 9 | Verspringen | 3.03 | 1 | 10 |
01-07-2024 | 600m | 2.18.9 | 6 | Discuswerpen | 14.09 | 3 | 9 |
08-07-2024 | 200m | 32.8 | 7 | Kogelstoten | 6.17 | 5 | 12 |
02-09-2024 | 60m | 9.6 | 9 | Verspringen | 2.94 | 1 | 10 |
16-09-2024 | 200m | 33.7 | 7 | Kogelstoten | 5.57 | 4 | 11 |
23-09-2024 | 1000m | 4.09.8 | 6 | Hoogspringen | 1.20 | 6 | 12 |
Behaalde beste prestaties
Loop onderdeel | Prestatie | Technisch onderdeel | Prestatie | |
---|---|---|---|---|
1000m | 4.09.8 | Hoogspringen | 1.20 | |
200m | 32.8 | Kogelstoten | 6.17 | |
600m | 2.18.9 | Discuswerpen | 14.09 | |
60m | 9.6 | Verspringen | 3.03 |
Prestatie in het rood betekent een nieuw PR.
Voor de eerste dag gaan we uit van een PR.