1e G-ompetitiewedstrijd in Assendelft op 19 april
De 1e G-competitiewedstrijd is gehouden op 19 april in de indoorhal in Assendelft.
Gelukkig geen last van wind, regen en de kou.
Het is een gezellige wedstrijd, waar oude bekenden elkaar weer ontmoeten.
Deze keer is er 60 meter sprint en daarnaaast de keuze uit verspringen of kogelstoten. Er wordt weer met veel elan gestreden.
Nieuw is deze keer, dat er op de 60 meter een serie is met frame-runners van Edam.
De resultaten van onze atleten zijn als volgt:
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
60m | plts | ver | plts | kogel | plts | ||
Vrouwen 19 t/m 30 jaar | |||||||
Sacha v. Boven | 10,02 | 1 | 3,44 | 1 | |||
Rosalie Knijn | 12,02 | 4 | 4,71 | 2 | |||
Ghysandra v. Zandwijk | 10,49 | 3 | 5,04 | 1 | |||
Vrouwen 31 t/m 40 | |||||||
Sabrina Boot | 15,52 | 2 | 3,91 | 2 | |||
Minette Dekker | 16,99 | 3 | 1,02 | 2 | |||
Sandra Weema | 12,63 | 1 | 2,06 | 1 | |||
Jongens t/m 12 jaar | |||||||
Finnley Broer | 12,45 | 4 | 2,52 | 2 | |||
Gijs Hondema | 13,09 | 5 | 1,64 | 4 | |||
Jongens 13 t/m 18 jaar | |||||||
Niels Bom | 12,37 | 6 | 2,37 | 4 | |||
Youri Broer | 9,95 | 2 | 7,95 | 1 | |||
Rick Cornelisse | 12,58 | 7 | 4,50 | 3 | |||
Jayden Havik | 13,25 | 8 | 6,76 | 2 | |||
Demian v,d, Vlugt | 12,29 | 5 | 1,94 | 5 | |||
Mannen 19 t/m 30 jaar | |||||||
Mishell de Barros Lima | 10,57 | 4 | 2,36 | 4 | |||
Bart Eijben | 10,79 | 5 | 2,20 | 5 | |||
Juliën Jak | 12,51 | 6 | 4,08 | 4 | |||
Glenn v.d. Logt | 9,28 | 2 | 3,44 | 3 | |||
Mannen 31 t/m 40 | |||||||
Marthijn Bakker | 10,89 | 3 | 6,06 | 2 | |||
Sebastian Jak | 11,87 | 5 | 5,40 | 3 | |||
Jeroen Kreulen | 9,28 | 2 | 4,70 | 5 | |||
Ruben Stoevelaar | 12,45 | 6 | 5,37 | 4 | |||
Jeffrey Winkelaar | 11,62 | 4 | 4,42 | 6 | |||
Mannen 41+ | |||||||
Patrick Bakker | 13,40 | 5 | 4,83 | 7 | |||
Rogier de Jong | 10,05 | 1 | 7,28 | 1 | |||
Jakko Timmers | 10,99 | 2 | 5,46 | 6 | |||
Sebastiaan v.d. Velde | 11,59 | 3 | 6,30 | 3 |
Foto's album Jos Knijn
Foto's album Petra Peters
Categorie: G-sectie | Geplaatst: 20-04-2024 | Door: Dick Neefkes