Special Olympics dag 2, finales
Na een zware dag van de series en een zware avond in het Olympisch Dorp weer vroeg op.
Vandaag. 16 juni, wordt er gestreden in de finales om de medailles en onderstaand de prestaties van onze atleten:
Loopnummers
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
100 | plts | 200 | plts | 400 | plts | 800 | plts | 1500 | plts | ||
Vrouwen | |||||||||||
Sabrina Boot | 25,56 | 7 | 58,38 | 3 | |||||||
Sacha v. Boven | 16,42 | 2 | 3.20,58 | 2 | |||||||
Minette Dekker | 28,90 | 6 | 65,67 | 7 | |||||||
Marie-Louise de Jonge | 24,31 | 4 | 53,50 | 2 | |||||||
Rosalie Knijn | 19,82 | 7 | 43,92 | 5 | |||||||
Katinka Schorsij | 21,74 | 5 | ? | 2 | |||||||
Ghysandra v. Zandwijk | 36,78 | 2 | 1.24,93 | 5 | |||||||
Mannen | |||||||||||
Marthijn Bakker | 17,86 | 6 | 37,16 | 5 | |||||||
Niels Bom | 18,32 | 3 | 42,50 | 2 | |||||||
Finnley Broer | 18,43 | 1 | 41,85 | 1 | |||||||
Youri Broer | 16,27 | 8 | 37,25 | 6 | |||||||
Rick Cornelisse | 20,93 | 4 | 47,40 | 6 | |||||||
Bart Eijben | 18,22 | 8 | 1.26,90 | 6 | |||||||
Remon Grin | 14,87 | 2 | 32,08 | 5 | |||||||
Jayden Havik | 23,62 | 4 | |||||||||
Juliën Jak | 20,04 | 6 | 46,67 | 5 | |||||||
Sebastian Jak | 18,41 | 2 | 42,28 | 8 | |||||||
Rogier de Jong | 16,39 | 5 | 34,61 | 1 | |||||||
Jeroen Kreulen | 15,07 | 1 | 1.10,66 | 4 | |||||||
Glenn v.d. Logt | 14,78 | 4 | 1.15,52 | 4 | |||||||
Steven Schurink | 16,79 | 1 | 35,77 | 2 | |||||||
Frank Servaas | 17,70 | 8 | 1.35,53 | 5 | |||||||
Ruben Stoevelaar | 21,74 | 7 | 49,31 | 7 | |||||||
Jakko Timmers | 1.43,51 | 4 | 7.29,37 | 4 | |||||||
Sebastiaan v.d. Velde | 28,64 | 7 | 47,36 | 1 | |||||||
Demian v,d, Vlugt | 20,31 | 5 | 43,98 | 3 | |||||||
Jeffrey Winkelaar | 19,67 | 4 | 1.58,10 | 4 |
Technische nummers
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
hoog | plts | ver | plts | kogel | plts | speer | plts | ||
Vrouwen | |||||||||
Sabrina Boot | 3,41 | 6 | |||||||
Sacha v. Boven | 3,02 | 3 | |||||||
Minette Dekker | 2,63 | 3 | |||||||
Marie-Louise de Jonge | 3,16 | 3 | |||||||
Rosalie Knijn | 4,90 | 6 | |||||||
Katinka Schorsij | 3,35 | 7 | |||||||
Ghysandra v. Zandwijk | ? | ? | |||||||
Mannen | |||||||||
Marthijn Bakker | 6,64 | 3 | |||||||
Niels Bom | 1,,84 | 3 | |||||||
Finnley Broer | 2,81 | 2 | |||||||
Youri Broer | 6,41 | 7 | |||||||
Rick Cornelisse | 5,06 | 1 | |||||||
Bart Eijben | 11,50 | 1 | |||||||
Remon Grin | 8,21 | 5 | |||||||
Jayden Havik | 6,23 | 2 | |||||||
Juliën Jak | 4,69 | 3 | |||||||
Sebastian Jak | 6,50 | 6 | |||||||
Rogier de Jong | 7,77 | 2 | |||||||
Jeroen Kreulen | 4,86 | 7 | |||||||
Glenn v.d. Logt | 1,30 | 2 | |||||||
Steven Schurink | 7,64 | 4 | |||||||
Frank Servaas | 4,08 | 6 | |||||||
Ruben Stoevelaar | 6,19 | 4 | |||||||
Jakko Timmers | 5,11 | 3 | |||||||
Sebastiaan v.d. Velde | 6,36 | 8 | |||||||
Demian v,d, Vlugt | 2,39 | 1 | |||||||
Jeffrey Winkelaar | 5,61 | 3 |
Een compliment voor de atleten, die ondanks alle problemen zich keurig hebben gedragen.
En natuurlijk hartelijk dank aan hoofdcoach Sander en de coaches Alex, Arno. Esmee, Helen. Katja, Martin, Martina, Petra en Quincy. Zij hebben, ondanks de problemen in de organisatie, alles in goede banen weten te leiden.
De meegereisde supporters waren een welkome versterking,
Categorie: G-sectie | Geplaatst: 20-06-2024 | Door: Dick Neefkes