Special Olympics dag 1, series
Na een korte nacht in het Olympisch dorp al vroeg op voor een lange dag op de atletiekbaan van av Sprint in Breda.
Vandaag, 15 juni, is de divisioning. De prestaties van vandaag in de series dienen als indeling van de finales van morgen, zodat iedereen van gelijke sterkte tegen elkaar strijdt.
De prestaties vandaag zijn als volgt:
Loopnummers
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
100 | 200 | 400 | 800 | 1500 | ||
Vrouwen | ||||||
Sabrina Boot | 23,53 | 58,97 | ||||
Sacha v. Boven | 17,16 | 3.29,39 | ||||
Minette Dekker | 28,78 | 64,77 | ||||
Marie-Louise de Jonge | 23,79 | 56,85 | ||||
Rosalie Knijn | 19,69 | 46,13 | ||||
Katinka Schorsij | 21,15 | 1.55,19 | ||||
Ghysandra v. Zandwijk | 37,17 | 1.24,70 | ||||
Mannen | ||||||
Marthijn Bakker | 18,19 | 37,49 | ||||
Niels Bom | 18,94 | 44,20 | ||||
Finnley Broer | 19,35 | 41,47 | ||||
Youri Broer | 15,64 | 34,48 | ||||
Rick Cornelisse | 21,97 | 47,15 | ||||
Bart Eijben | 18,20 | 1.24,64 | ||||
Remon Grin | 15,49 | 32,31 | ||||
Jayden Havik | 23,72 | |||||
Juliën Jak | 20,26 | 44,52 | ||||
Sebastian Jak | 19,68 | 40,42 | ||||
Rogier de Jong | 16,56 | 37,72 | ||||
Jeroen Kreulen | 16,91 | 1.14,89 | ||||
Glenn v.d. Logt | 14,74 | 1.16,93 | ||||
Steven Schurink | 18,17 | 39,78 | ||||
Frank Servaas | 17,56 | 1.32,64 | ||||
Ruben Stoevelaar | 20,92 | 45,72 | ||||
Jakko Timmers | 1.38,04 | 7.32,05 | ||||
Sebastiaan v.d. Velde | 22,79 | 49,99 | ||||
Demian v,d, Vlugt | 20,72 | 45,23 | ||||
Jeffrey Winkelaar | 19,86 | 2.00,39 |
Technische nummers
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
hoog | ver | kogel | speer | |
Vrouwen | ||||
Sabrina Boot | 3,72 | |||
Sacha v. Boven | 2,82 | |||
Minette Dekker | 2,31 | |||
Marie-Louise de Jonge | 3,18 | |||
Rosalie Knijn | 4,92 | |||
Katinka Schorsij | 3,51 | |||
Ghysandra v. Zandwijk | 5,41 | |||
Mannen | ||||
Marthijn Bakker | 6,87 | |||
Niels Bom | 2,15 | |||
Finnley Broer | 2,68 | |||
Youri Broer | 6,96 | |||
Rick Cornelisse | 4,23 | |||
Bart Eijben | 12,66 | |||
Remon Grin | 7,64 | |||
Jayden Havik | 6,16 | |||
Juliën Jak | 4,44 | |||
Sebastian Jak | 6,93 | |||
Rogier de Jong | 7,62 | |||
Jeroen Kreulen | 5,45 | |||
Glenn v.d. Logt | 1,35 | |||
Steven Schurink | 7,09 | |||
Frank Servaas | 4,54 | |||
Ruben Stoevelaar | 6,17 | |||
Jakko Timmers | 4,93 | |||
Sebastiaan v.d. Velde | 6,77 | |||
Demian v,d, Vlugt | 2,24 | |||
Jeffrey Winkelaar | 5,68 |
Foto's:
Album Jos Knijn
Album Martina Grin
Album Petra Peters
Categorie: G-sectie | Geplaatst: 17-06-2024 | Door: Dick Neefkes