3e testwedstrijd G-atleten op 5 februari
De weersomstandigheden zijn goed. Windstil en een beetje mistig.
De wedstrijden zijn buiten op de baan gehouden. Vanavond de shuttle run ( piepjesloop) en kogelstoten.
De prestaties zijn als volgt:
![]() |
||||||
| shuttle | kogel | |||||
| run | ||||||
| trap | ||||||
| Sabrina Boot | 7.0 | 10m | 3,80 | 4kg | ||
| Ingrid Bos | 4.7 | 10m | 4,40 | 4kg | ||
| Minette Dekker | 8.7 | 10m | 2,80 | 4kg | ||
| Marie-Louise de Jonge | 7.2 | 10m | 3,20 | 4kg | ||
| Rosalie Knijn | 4.0 | 15m | 4,45 | 4kg | ||
| Kim v.d. Nieuwendijk | 4.0 | 10m | 2,80 | 4kg | ||
| Sandra v.d. Nieuwendijk | 4.0 | 10m | 3,70 | 4kg | ||
| Katinka Schorsij | 11.1 | 10m | 2,70 | 4kg | ||
| Sandra Weema | 2.4 | 10m | 3,90 | 4kg | ||
| Ghysandra v. Zandwijk | 8.9 | 15m | 4,75 | 4kg | ||
| Marthijn Bakker | 7.1 | 15m | 6,15 | 6kg | ||
| Patrick Bakker | 3.8 | 10m | 4,10 | 6kg | ||
| Mishell de Barros Lima | 5.0 | 15m | 3,50 | 6kg | ||
| Niels Bom | 5.7 | 10m | 3,80 | 6kg | ||
| Max Carper | 7.0 | 15m | 7,15 | 6kg | ||
| Jeroen v. Daal | 10.0 | 15m | 5,75 | 6kg | ||
| Bart Eijben | 8.3 | 15m | 4,30 | 6kg | ||
| Remon Grin | 11.4 | 15m | 6,35 | 6kg | ||
| Tijn van Halderen | 9.0 | 15m | 2,85 | 6kg | ||
| Jayden Havik | 10.5 | 10m | 5,50 | 6kg | ||
| Gijs Hondema | 6.0 | 10m | 2,20 | 3kg | ||
| Juliën Jak | 6.8 | 10m | 3,90 | 6kg | ||
| Sebastian Jak | 7.0 | 10m | 5,40 | 6kg | ||
| Rogier de Jong | 2.2 | 15m | 6,35 | 6kg | ||
| René van Koot | 8.0 | 15m | 4,30 | 6kg | ||
| Jeroen Kreulen | 8.0 | 15m | 4,65 | 6kg | ||
| Glenn v.d. Logt | 11.12 | 10m | 3,80 | 6kg | ||
| Frank Servaas | 7.6 | 15m | 4,30 | 6kg | ||
| Milan Snel | 17.0 | 10m | 6,65 | 6kg | ||
| Sebastiaan v.d Velde | 7.0 | 10m | 6,75 | 6kg | ||
| Demian v.d. Vlugt | 5.9 | 15m | 2,85 | 3kg | ||
| Jeffrey Winkelaar | 6.9 | 10m | 4,75 | 6kg | ||
Categorie: G-sectie | Geplaatst: 05-02-2025 | Door: Dick Neefkes



