1e G-competitiewedstrijd op 16 mei in Beverwijk
Na een week vol zonneschijn valt het weer deze avond wat tegen. Bewolkt en fris, maar…….het weerzien van oude bekenden en de prestaties maken alles weer tot een onvergetelijke avond. Gelukkig zijn er ook een aantal nieuwe atleten.
Deze avond is er 100m sprint of 1000m cross, balwerpen of speerwerpen. De atleten konden vooraf kiezen.
Lycurgus is met een ploeg van 22 atleten aanwezig.
De prestaties zijn als volgt:
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
1000m | |||||||||
100m | plts | bal | plts | speer | plts | cross | plts | ||
Vrouwen 19 t/m 30 jaar | |||||||||
Sacha v. Boven | 15,80 | 1 | 16,61 | 3 | |||||
Ghysandra v. Zandwijk | 20,53 | 1 | 3.51,2 | 4 | |||||
Vrouwen 31 t/m 40 | |||||||||
Sabrina Boot | 24,50 | 2 | 9,80 | 2 | |||||
Rosalie Knijn | 18,50 | 1 | 13,93 | 1 | |||||
Vrouwen 41 + | |||||||||
Ingrid Bos | 72,00 | 5 | 8,32 | 1 | |||||
Minette Dekker | 31,10 | 4 | 6,60 | 3 | |||||
Jongens t/m 12 jaar | |||||||||
Finnley Broer | 15,90 | 1 | 14,55 | 2 | |||||
Jongens 13 t/m 18 jaar | |||||||||
Youri Broer | 16,10 | 1 | 9,07 | 3 | |||||
Jayden Havik | 21,30 | 7 | 10,23 | 2 | |||||
Demian v,d, Vlugt | 19,00 | 5 | 12,43 | 3 | |||||
Mannen 19 t/m 30 jaar | |||||||||
Niels Bom | 19,00 | 2 | 9,05 | 11 | |||||
Rick Cornelisse | 19,30 | 4 | 16,80 | 5 | |||||
Bart Eijben | 19,83 | 3 | 3.58,2 | 7 | |||||
Glenn v.d. Logt | 15,20 | 1 | 17,93 | 4 | |||||
Mannen 31 t/m 40 | |||||||||
Marthijn Bakker | 30,71 | 2 | 4.25,7 | 10 | |||||
Max Carper | 19,10 | 6 | 15,91 | 4 | |||||
Remon Grin | 14,70 | 2 | 16,70 | 2 | |||||
Jeroen Kreulen | 16,70 | 3 | 3.48,2 | 3 | |||||
Frank Servaas | 16,40 | 5 | 12,45 | 4 | |||||
Mannen 41+ | |||||||||
Rogier de Jong | 17,30 | 1 | 17,85 | 1 | |||||
Jakko Timmers | 13,59 | 1 | 4.37,5 | 11 | |||||
Sebastiaan v.d. Velde | 20,70 | 2 | 14,01 | 2 |
Voor foto's klik op onderstaande albums :
Categorie: G-sectie | Geplaatst: 19-05-2025 | Door: Dick Neefkes